タクシー車両 広告メニュー
AD MENU
ラッピング AD (インパクト充分の車体広告)
掲出サイズ | 約H540×W1900mmプリウスα(トヨタ) |
---|---|
掲出台数 | 14台 ※1台より可能 |
掲出期間 | 1年以上 (1カ月単位) |
掲出料金 | 35,000円 /台・月 |
その他費用 | 製作費別途 (¥100,000~) ※野外広告許可申請手数料、取付、撤去費用等 条件あり |
インパクト充分の車体広告
- 1.県内ではほぼ例がなくインパクト充分
- 2.道行く人々へ情報発信・広域のPRに
- 3.左右両ドアに掲出
サイド 窓 AD (低コストで車内外に情報発信)
掲出サイズ | H140×W140mm角5mmR ※掲出サイズ内で応相談 |
---|---|
掲出台数 | 14台 ※1台より可能 |
掲出期間 | 3ヶ月以上 (1カ月単位) |
掲出料金 | 3,000円 /台・月 |
その他費用 | 製作費別途 その他条件あり |
低コストで車内外に情報発信
- 1.両面ビジュアルで内外から閲覧可能
- 2.目の前に設置されるため細かい情報も掲載可能
- 3.タクシー車内に掲出
アドケース (じっくり見せたい広告に最適)
掲出サイズ | パンフレット(A42つ折り位) ※掲出サイズ内で応相談 |
---|---|
掲出台数 | 14台 ※1台より可能 |
掲出期間 | 3ヶ月以上 (1カ月単位) |
掲出料金 | 3,000円 /台・月 |
その他費用 | 製作費別途 その他条件あり |
じっくり見せたい広告に最適
- 1.持ち帰りができるからじっくり見せられる
- 2.ケース裏面にシールを設置し、内容がわかるように
- 3.助手席背面に設置
サンプリング配布 (ターゲットを絞ったアプローチ)
配布方法 | タクシードライバーからの手渡し |
---|---|
実施条件 | ドライバー提供分も必要 配布管理用のカゴの支援が必要 |
配布タイミング | 会計時 |
配布可能数 | 最大1万個 |
最小ロット | 2,000個~ |
配布期間 | 1~2週間程度(設定可能) ※預かり数量を配り切り終了 |
料 金 | 配布単価 @50円~/個 |
その他費用 | 諸条件あり (カゴ代、アセンブリ作業費等) |
ターゲットを絞ったアプローチ
- 1.男性・女性、年齢別等、セグメント可能
- 2.手渡しだから、必要分のみ配布が可能